Sijil | Standard | ||||
CE | EN 55015 EN 60598 | ||||
FCC | Bahagian 15B | ||||
PSE | J 55015 J60598 | ||||
RCM | AS/NSS CISPR 15 | ||||
SAA | AS/NZS 60598 | ||||
ROHS | 2015-863-EU | ||||
CB | IEC 60598 | ||||
Menguji | Standard | ||||
capai | 1907-2016-EC | ||||
Ujian perlindungan IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | ||||
Pengesanan persimpangan | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27;EN 60068-2-27; | ||||
ERP | EU)2019/2020 EU)2019/2015 | ||||
SASO EER | SASO 2870: 2018 SASO 2902:2018 | ||||
CEC | Tajuk20 Tajuk24 | ||||
BINTANG TENAGA | Keperluan Program untuk Lampu (Mentol Lampu) Versi 2.1 | ||||
Kaedah pengukuran elektrik dan fotometrik | LM-79 | ||||
Ujian penyelenggaraan lumen dan penyelenggaraan warna | LM-80 | ||||
Ujian fotobiosafety | EN/IEC62471 | ||||
Ujian bahaya cahaya biru | IEC TR 62778 | ||||
TM - 21 laporan | TM-21 | ||||
Ujian penyelenggaraan lumen dan penyelenggaraan warna | LM-84 |
Produk lain
Lampu Peringkat Lampu Pijar Lampu Pijar Lampu Pencuci Dinding LED Lampu Halogen Modul LED Lampu Jalan LED Lampu Arah Terus Lampu Cermin Lampu Meja Lampu Suluh Lampu Industri Lampu kepala