Sijil | Standard | |||
PBB 38.3 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 | |||
CE | EN 61000-6-1,EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
PSE | Jadual METI 9/JISC8712/J62133 | |||
TUVus(sel) | UL 1642:2012 | |||
TUVus(bateri) | UL 2054:2011 | |||
KC | KC62133 K10024 | |||
CQC GB | GB 31241-2014 | |||
BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
Bateri kuasa | GB/T 31485,GB/T 31486 IEC62619/IEC62620 | |||
CB | IEC 62133:2017/IEC62619 | |||
BIS | IS 16046:2018 | |||
Bank kuasa | UL2056,GB/T35590 | |||
Menguji | Standard | |||
Kuasa simpanan tenaga | UL2743 | |||
Ujian perlindungan IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | |||
Ujian prestasi dan kebolehpercayaan bateri litium | Kitaran hayat, kawalan termo-optik, penyalahgunaan haba, jarum, perlanggaran, penyemperitan, kejutan suhu, semburan garam, litar pintas, Sesuai untuk mengecas, menyahcas, dll |
Produk lain
Bateri kering biasa, bateri zink-mangan alkali, bateri litium mangan, bateri litium-thianil klorida, bateri nikel-kadmium, bateri nikel hidrida bateri logam litium, bateri litium ion, komputer tablet bateri polimer litium, bateri alatan kuasa, baki bateri basikal elektrik , bateri kenderaan elektrik dan sistem storan tenaga isi rumah modul (monomer), bateri simpanan peralatan komunikasi, bekalan kuasa UPS untuk peralatan mudah alih pengecasan kecemasan permulaan bekalan kuasa mudah alih, bekalan kuasa kereta