Sijil | Standard | |||||
CE MERAH | EN 62368 EN 62209 EN 50566 EN 62479 EN 301489 EN 300328 EN 301908 EN 300330 EN 303413 EN 300440 | |||||
ID FCC | Bahagian 15B | |||||
TELEC | Notis MIC No.88 Lampiran43 | |||||
NCC | LP0002 | |||||
ISNIN | NOM-208-SCFI-2016 | |||||
KCC | KSX 3123 KN 301489 KN32 KN35 | |||||
ROHS | 2015-863-EU | |||||
ID IC | RSS 247 RSS 102 RSS 210 RSS 216 RSS Gen | |||||
SRRC | 353 620 277 | |||||
Menguji | Standard | |||||
capai | 1907-2016-EC | |||||
Ujian perlindungan IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | |||||
Pengesanan persimpangan | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27;EN 60068-2-27; | |||||
Masa Purata Antara Kegagalan (MTBF) | GB/T 5080.7;GB/T 13426;SJ/T 11325 | |||||
pensijilan GS | GS |
Produk lain
Tablet, komputer riba, papan kekunci wayarles, tetikus wayarles, penghala, mesin faks, mesin pencincang, pencetak, pengecas wayarles, mesin pembelajaran, konsol permainan komputer, pembesar suara, kotak set atas, radio, rumah pintar, kunci kereta, pemegang Bluetooth, jam tangan Bluetooth, telefon bimbit, dron, perakam penguatkuasaan undang-undang